| Europass Curriculum Vitae |
Lorenzo Muscoso
http://lorenzomuscoso.eurocv.eu
Editoria/Scienze Sociali/Giornalismo
|
||||||||||||
| INFORMAZIONI PERSONALI | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome, Cognome | Lorenzo, Muscoso | ||||||||||||
| Indirizzo 1 | Via Umberto 101 95100 Catania Italy (IT) | ||||||||||||
| Indirizzo 2 | Via Tuscolana 183 00182 Roma Italy (IT) | ||||||||||||
| lorenzo.muscoso@gmail.com | |||||||||||||
| Telefono | www.lorenzomuscoso.com | ||||||||||||
| Fax | www.youtube.it/lorenzomuscoso | ||||||||||||
| Skype ID | lorenzo.muscoso | ||||||||||||
| Cellulare | +39.340.94.19.247 | ||||||||||||
| Codice Paese | IT | ||||||||||||
| Luogo e data di nascita | Italia Catania 30-09-1975 | ||||||||||||
| Sesso | Maschio | ||||||||||||
| ESPERIENZA LAVORATIVA | |||||||||||||
| Date (da - a) | 06-07-2007 - ad oggi | ||||||||||||
| Nome e indirizzo del datore di lavoro | Partecipazioni a festival | ||||||||||||
| Tipo di azienda o settore | Festival del Cinema | ||||||||||||
| Tipo di impiego | Presentazione cortometraggi | ||||||||||||
| Principali mansioni e responsabilità |
Ho scritto soggetti e sceneggiature per diversi cortometraggi che hanno partecipato a vari festival, tra questi : 2007 - Partecipazioni Cinema di Frontiera - (Marzamemi Film Festival) Ilcorto - (Promosso dal web site ilcorto.it) Riff Indipendent film Festival (Roma) 2008 - Torino Film Festival - Sundance Film Festival - New York Film Festival 2009 - Short Tokyo Film Festival - Amnesty film International - Sodalitas Film Festival - Ilaria Alpi Festival - Circuito Off - Venezia Film Festival - Taormina Film Festival Riconoscimenti e selezioni - Vincitore del primio giornalistico "Sodalitas 2009" per il migliore cortometraggio - Finalista al festival "Eolie in video" come miglior documentario ; selezionato per il festival “Fiato Corti” e “Fatevi i corti vostri” Il suo corto "Emozioni senza barriere" è stato selezionato al Film Festival di Firenze. 2010 - Short Film Festival - Miami Film Festival - Sodalitas Film Festival - Riff Roma int.Festival - BCA Film Festival (Spain) In Dettaglio Presentazione del documentario “La Statua della Rambla” al Short Film Festival in Giappone. Presentazione del corto "Emozioni senza barriere", "La Statua della Rambla e "Il Rimorso" al Miami Sicilian Film Festival, Barcelona Film Festival, Sodalitas Film Festival, Riff Roma Int. Festival |
||||||||||||
| Date (da - a) | 2006 - 2009 | ||||||||||||
| Nome e indirizzo del datore di lavoro | Lorenzo Muscoso - Freelance | ||||||||||||
| Tipo di azienda o settore | Emittenti televisive, Festival | ||||||||||||
| Tipo di impiego | Giornalista , Regista e Producer | ||||||||||||
| Principali mansioni e responsabilità |
Giornalismo Realizzati in meno di 3 anni 200 servizi giornalistici, tutti ideati, ripresi e montati personalmente. Una produzione media di 6 filmati mensili. Interviste nell'ambito dello spettacolo, tra questi il regista hollywoodiano Mark Pellington, gli attori Jeff Bridges e Luca Ward i registi, Guido Chiesa, Pasquale Scimeca, Beppe Ferrara, Dario Argento, Enzo G.Castellari. Vari artisti della musica, tra cui il musicista, Nicola Piovani ( premio Oscar per la Vita è Bella), Ligabue, Aaron Lordson (musicista inglese di fama internazionale), il musicista Marco Werba (curatore delle colonne sonore dei film di Dario Argento). Altri esponenti dell'arte, come lo scenografo Dante Ferretti (2 volte premio Oscar con M.Scorese), Barak Karimi(Video Editing) e infine varie personalità del mondo dell'attualità , del sociale e della politica, come Vittorio Sgarbi. Alcuni dei miei lavori sono andati in onda sul TG di RAI1, su MTV(QoobTV), su Sky (Current). Ho partecipato a 97 festival in tutti il mondo, tra cui il Sundance Film Festival negli Stati Uniti e lo Short Film festival in Giappone. Alcuni dei miei documentari realizzati sono stati presentati a festival del cinema e hanno riscontrato l'interesse da diversi esponenti del mondo dello spettacolo e della cultura. Ho realizzato documenti e speciali video in italia e all'estero in lingua inglese e spagnola. Cinema Ho scritto e girato 12 cortometraggi, tra cui tre videoclip musicali e un documentario. Riconoscimenti Ho vinto il premio giornalistico "Sodalitas 2009" come miglior corto dell'anno sulla tematica sociale. |
||||||||||||
| Date (da - a) | 15-01-2010 - ad oggi | ||||||||||||
| Nome e indirizzo del datore di lavoro | Dreamworld | ||||||||||||
| Tipo di azienda o settore | Filmmaking | ||||||||||||
| Tipo di impiego | Realizzazione di uno spot sociale | ||||||||||||
| Principali mansioni e responsabilità | "Il rimorso" è il titolo di uno spot sociale realizzato contro la violenza sulle donne realizzato presso il centro antiviolenza di Siracusa | ||||||||||||
| Date (da - a) | 01-10-2009 - 31-12-2009 | ||||||||||||
| Nome e indirizzo del datore di lavoro | Produzioni personali | ||||||||||||
| Tipo di azienda o settore | Film Festival - Dreamworld | ||||||||||||
| Tipo di impiego | Produzioni documentari e promozione ai Film Festival | ||||||||||||
| Principali mansioni e responsabilità | Attualmente sta ultimando le riprese dei suoi nuovi documentari e sta coordinando un progetto filmico italoamericano. | ||||||||||||
| Date (da - a) | 12-05-2009 - 2009 | ||||||||||||
| Nome e indirizzo del datore di lavoro | Luca Patrone fashion photographer Milan - http://www.luca.patrone.name/ | ||||||||||||
| Tipo di azienda o settore | Fotografia di moda | ||||||||||||
| Tipo di impiego | Backstage | ||||||||||||
| Principali mansioni e responsabilità | Realizzazione del backstage su vari set fotografici, tra cui nello studio Spazio2m (http://www.spazio2m.com/) e il catalogo di scarpe della azienda Extrem shoes(http://www.extremshoes.it/) realizzati dal fotografo di moda Luca Patrone. | ||||||||||||
| Date (da - a) | 04-04-2009 - 2009 | ||||||||||||
| Nome e indirizzo del datore di lavoro | Current Tv | ||||||||||||
| Tipo di azienda o settore | Televisione | ||||||||||||
| Tipo di impiego | Filmmaker | ||||||||||||
| Principali mansioni e responsabilità |
Produzione del filmato sulla prostituzione "Straniere in Italia" Link : http://current.com/items/89913716_straniere-in-italia.htm |
||||||||||||
| Date (da - a) | 01-01-2009 - 04-04-2009 | ||||||||||||
| Nome e indirizzo del datore di lavoro | Antenna Uno | ||||||||||||
| Tipo di azienda o settore | Emittente Televisiva | ||||||||||||
| Tipo di impiego | Giornalista e Producer | ||||||||||||
| Principali mansioni e responsabilità | Realizzazione di documentari su varie tematiche, curando ogni cosa, dal soggetto, interviste, riprese ed editing. | ||||||||||||
| Date (da - a) | 02-12-2008 - 02-12-2008 | ||||||||||||
| Nome e indirizzo del datore di lavoro | Canon - Curent | ||||||||||||
| Tipo di azienda o settore | Emittente Televisiva | ||||||||||||
| Tipo di impiego | Contest per la realizzazione Spot Canon | ||||||||||||
| Principali mansioni e responsabilità | Ho partecipato alla realizzazione del Contest per Canon, promosso da Current-com | ||||||||||||
| Date (da - a) | 30-10-2008 - ad oggi | ||||||||||||
| Nome e indirizzo del datore di lavoro | Freewaycasting - http://www.freewaycastings.com/ | ||||||||||||
| Tipo di azienda o settore | Casting e Spettacolo | ||||||||||||
| Tipo di impiego | Documentario video | ||||||||||||
| Principali mansioni e responsabilità |
Realizzazione del documentario che racconta le fasi della costruzione del teatro dell'Infinito a Occhiolà è un antico borgo medioevale distrutto dal terremoto 400 anni fa e che oggi fa da sfondo al teatro. Il video è stato realizzato con i contributi dell' unione europea ed è stato in mostra a Grammichele, presso l'associazione culturale "Gli amici del Garbo" e a Milano presso il BIT - La Borsa internazionale del turismo. Link video : "Teatro dell'infinito" |
||||||||||||
| Date (da - a) | 20-02-2007 - ad oggi | ||||||||||||
| Nome e indirizzo del datore di lavoro | Antenna Sicilia EMITTENTE TELEVISIVA NAZIONALE | ||||||||||||
| Tipo di azienda o settore | Trasmissione televisiva di attualità | ||||||||||||
| Tipo di impiego | Reporter e realizzatore di clip | ||||||||||||
| Principali mansioni e responsabilità | Ho lavorato come giornalista presso la redazione di Azzurro, trasmissione di attualità, su "Antenna Sicilia" in qualità di reporter, realizzando 20 servizi, tutte con l'uso della mia telecamera personale e senza nessun supporto di cameraman. Il materiale è stato poi montato direttamente da me, sul mio computer. | ||||||||||||
| Date (da - a) | 20-10-2008 - 2008 | ||||||||||||
| Nome e indirizzo del datore di lavoro | Tic Tac | ||||||||||||
| Tipo di azienda o settore | Video Spot | ||||||||||||
| Tipo di impiego | Partecipazione al contest "Tic Tac" | ||||||||||||
| Principali mansioni e responsabilità |
Ho partecipato al contest promosso dalla Tic Tac per realizzare la clip del suo nuovo spot. Link Video : Freshening Mints (Tic Tac) |
||||||||||||
| Date (da - a) | 14-09-2008 - ad oggi | ||||||||||||
| Nome e indirizzo del datore di lavoro | MTV - Qoob.tv | ||||||||||||
| Tipo di azienda o settore | Emitettente Televisiva | ||||||||||||
| Tipo di impiego | Videoclip Musicale | ||||||||||||
| Principali mansioni e responsabilità |
Ho partecipato al "Commissioning Jovanotti" un contest promosso da MTV per realizzare il videoclip del nuovo singolo "Safari Remix" Per quest’ultimo video, ho ricevuto complimenti direttamente da Hollywood tra cui il regista Mark Pellington e il compositore Andy Milburn e da esponenti della musica tra cui Andro dei Negramaro. Link video : "Safari Remix" Il giornalista Maurizio Spennato gli dedica un recensione sul magazine Soundcontest.com Link : http://www.soundcontest.com/recensione.php?id=259 |
||||||||||||
| Date (da - a) | 04-05-2008 - ad oggi | ||||||||||||
| Nome e indirizzo del datore di lavoro | Condivisione dei mie reportage con vari web site di sharing | ||||||||||||
| Tipo di azienda o settore | Revver, Youtube, Crackle, MTV, Daily Motion, Veoh | ||||||||||||
| Tipo di impiego | Reportage televisivi | ||||||||||||
| Principali mansioni e responsabilità |
Condivisione video su molti portali di sharing italiani, come MTV (Qoob.tv), youtube, Crackle Hollywood Talent etc. Alcune cifre... - su youtube, il mio canale è stato visionato in meno di 6 mesi da 27,722 totale di visitatori, raggiungendo i soli singoli video quasi 20.000 utenti - su dailymotion, il mio canale ha ricevuto in poco più di un mese, 662 visualizzazioni... -su Veoh il mio canale ha ricevuto in un mese e mezzo ha ricevuto, 1,612 visualizzazioni... I dati pubblicati dimostrando che i miei lavori riscontrano notevole interesse da parte del pubblico. |
||||||||||||
| Date (da - a) | 30-04-2008 - 04-01-2009 | ||||||||||||
| Nome e indirizzo del datore di lavoro | Ninshar Television | ||||||||||||
| Tipo di azienda o settore | Ninshar TV Web | ||||||||||||
| Tipo di impiego | Giornalista e regista | ||||||||||||
| Principali mansioni e responsabilità | Realizzazione, riprese, interviste e montaggi per servizi giornalistici e spot pubblicitari. Anche live! | ||||||||||||
| Date (da - a) | 01-03-2003 - 03-07-2003 | ||||||||||||
| Nome e indirizzo del datore di lavoro | Anfe | ||||||||||||
| Tipo di azienda o settore | Corso regionale | ||||||||||||
| Tipo di impiego | Docente d'informatica | ||||||||||||
| Principali mansioni e responsabilità | Insegnamento delle basi dell'informatica | ||||||||||||
| Date (da - a) | 01-06-2001 - 31-12-2006 | ||||||||||||
| Nome e indirizzo del datore di lavoro | Dreamworld | ||||||||||||
| Tipo di azienda o settore | Informatica, Pubblicità, Turismo | ||||||||||||
| Tipo di impiego | Imprenditore, responsabile marketing, pubblicità | ||||||||||||
| Principali mansioni e responsabilità | Attività finanziata dalla stato con la legge 608. Addetto vendita, marketing, advertising pubblicitario su internet, addetto vendita, servizi informatici, tecnico hardware e software | ||||||||||||
| Date (da - a) | 07-06-1999 - 09-10-2001 | ||||||||||||
| Nome e indirizzo del datore di lavoro | Digital Illusion | ||||||||||||
| Tipo di azienda o settore | Informatica | ||||||||||||
| Tipo di impiego | Internet, Vendita Pc, Grafica | ||||||||||||
| Principali mansioni e responsabilità |
Lavori grafici, adetto vendita, assemblatore hardware e software Digital illusion |
||||||||||||
| Date (da - a) | 06-05-1996 - 11-10-1999 | ||||||||||||
| Nome e indirizzo del datore di lavoro | Ctonline | ||||||||||||
| Tipo di azienda o settore | Informatica, Internet | ||||||||||||
| Tipo di impiego | Agente di vendita e tecnico informatico | ||||||||||||
| Principali mansioni e responsabilità | Servizi Informatici, Internet, web designer, photoshop, assemblaggi hardware e software | ||||||||||||
| ISTRUZIONE E FORMAZIONE | |||||||||||||
| Date (da - a) | 10-01-2008 - ad oggi | ||||||||||||
| Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione | Dams Roma - Disciplina delle Arti, Musica e Spettacolo | ||||||||||||
| Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio | Cinema, regia, critica, fotografia, interpretazione analisiti dei film, storia del cinema, Elementi di composizione scenica, regia teatrale | ||||||||||||
| Qualifica conseguita | Regista e critico cinematografico | ||||||||||||
| Date (da - a) | 10-06-2004 - 03-07-2008 | ||||||||||||
| Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione | Facoltà di Scienze della comunicazione di Catania | ||||||||||||
| Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio | Materie : Storia e critica del cinema, Estetica, Teatro e Spettacolo. Titolo Tesi : Emozioni e Percezioni nell'immagine filmica La Tesi si avvalsa dei contributi del regista Mark Pellington, l'attore Jeff Bridges, il premio oscar Nicola Piovani, l'attore Luca Ward, il giornalista Donatello Fumarola, il musicista Ligabue e i registi Pasquale Scimeca e Giuseppe Ferrara. |
||||||||||||
| Qualifica conseguita | Laurea in Scienze della comunicazione indirizzo Editing, giornalismo e pubblicità con votazione di 110/110 Lode | ||||||||||||
| Date (da - a) | 04-02-2000 - 02-10-2000 | ||||||||||||
| Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione | Anfe | ||||||||||||
| Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio | Diploma di programmatore in Visual Basic | ||||||||||||
| Qualifica conseguita | Diploma di visual basic | ||||||||||||
| Livello nella classificazione nazionale (se pertinente) | Corso Cee | ||||||||||||
| Date (da - a) | 10-01-1996 - 04-10-1996 | ||||||||||||
| Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione | Infoma | ||||||||||||
| Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio | Studio marketing e tecniche pubblicitarie | ||||||||||||
| Qualifica conseguita | Diploma di marketing | ||||||||||||
| Livello nella classificazione nazionale (se pertinente) | Corso CEE | ||||||||||||
| Date (da - a) | 20-09-1989 - 03-07-1994 | ||||||||||||
| Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione | Vittorio Emanuele Orlando | ||||||||||||
| Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio | Diplomia di ragioneria | ||||||||||||
| Qualifica conseguita | Diplomia di ragioneria | ||||||||||||
| ALTRE LINGUE | |||||||||||||
| Madrelingua | Italiano | ||||||||||||
| Autovalutazione | Comprensione | Parlato | Scritto | ||||||||||
| Livello europeo | Ascolto | Lettura | Interazione orale | Produzione orale | |||||||||
| Inglese | B1 |
Utente autonomo | B1 |
Utente autonomo | B1 |
Utente autonomo | B1 |
Utente autonomo | B1 |
Utente autonomo | |||
| Spagnolo | A1 |
Utente base | A1 |
Utente base | A1 |
Utente base | A1 |
Utente base | A2 |
Utente base | |||
| Quadro comune europeo di riferimento per le lingue | |||||||||||||
| CAPACITÀ E COMPETENZE | |||||||||||||
| CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI Acquisite nel corso della vita e della carriera ma non necessariamente riconosciute da certificati e diplomi ufficiali. |
- Ho maturato esperienza nel campo dei reportage e nel cinema, sulle tecniche di inquadratura, avendo sempre avuto la passione per questo campo. - Partecipazione un seminario sulla moda e filosofia |
||||||||||||
| CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI Vivere e lavorare con altre persone, in ambiente multiculturale, occupando posti in cui la comunicazione è importante e in situazioni in cui è essenziale lavorare in squadra (ad es. cultura e sport), ecc. |
Ho partecipato in qualità di Stewart con altri colleghi, durante un seminariotenutosi presso l'università di Lettere e Filosofia di Catania. | ||||||||||||
| CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE Ad es. coordinamento ed amministrazione di persone, progetti, bilanci; sul posto di lavoro, in attività di volontariato (ad es. cultura e sport), a casa, ecc |
- Organizzato tornei sportivi - Coordinazione un laboratorio d'informatica. - Realizzazione di una radio online - Realizzazione d un giornale online autogestito. - Creazione di una tv streaming con eventi live - Redigere articoli per una giornale locale |
||||||||||||
| CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE Con computer, attrezzature specifiche, macchinari, ecc |
Windows, Microsoft Office, Photoshop design, Adobe Premiere, Sistemi di rete, Consulente internet, Web Adversing, php Csm, INTERNET, Web Streaming e Advertising online. Riprese video con Canon Xm1 ed uso di macchine fotografiche digitale. |
||||||||||||
| CAPACITA E COMPETENZE INFORMATICHE Descrivi in detteglio le competenze informatiche |
Uso notevole di Windows ed i vari applicati. Uso di Adobe Premiere per montaggio dei filmati, ripresi con la mia videocamera Canon Xm1. Tecniche di riprese video, simili ad uno stile cinematografico che al tradizionale giornalismo. Uso del php Csm Joomla, per realizzare portali autogestibili. Uso del photoshop,per realizzare copertine ed illustrazioni Conoscenza del sistema advertising online, della googlemap e analicts sistem, per analizzare il traffico online. Conoscenza di sistemi di streaming e realtime per trasmissione audio/video via web e programmi di compressione audio/video Nel 2001, nella fase evolutiva di Internet nel settore commerciale, ho realizzato un sito di commercio elettronico, con più di 5000 clienti in tutta Italia, |
||||||||||||
| CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE Musica, scrittura, disegno ecc |
Pianoforte e disegno, montaggi video artistici, fotografia artistica - Partecipazione a vari Cinefestival - Partecipazione ad un corcorso fotografico, realizzato dall'Università di Catania - Condivisione video su molti portali di sharing italiani, come MTV (Qoob.tv) e Crackle Hollywood Talent |
||||||||||||
| ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE Competenze non precedentemente indicate |
Cultura cinematografica, giornalismo, storia, internet, finanza ed investimenti finanziari, filosofia, storia, tecniche di regie e riprese video | ||||||||||||
| ALLEGATI Inserire i titoli e altre qualifiche, compresi certificati rilasciati; Prove di aver svolto attività lavorativa; Pubblicazioni o ricerche; |
ALTRE QUALIFICHE RICONOSCIUTE - Diploma di Visual Basic - ARTICOLI E PUBBLICAZIONI - Articolo su VIVERE 7, magazine d'attualità in allegato con "La Sicilia", riguardo ai reportage da me realizzati. - Articolo sul quotidiano "LA SICILIA" - Articolo sul GIORNO e NOTTE Edizione "LA Sicilia Siracusa" - Articolo su SoundContest.com a cura di Maurizio Spennato http://www.soundcontest.com/recensione.php?id=259 - Sodalitas http://www.sodalitas.it/news.php?ID=326 - Il Sole 24 ore http://archivio-radiocor.ilsole24ore.com/articolo-696137/gruppo-24-ore-premio-sodalitas/ - Bracco http://www.bracco.com/it_it/focus-on/2716.html - Governo Italiano (http://rassegna.governo.it/testo.asp?d=36054175) - Assolombarda http://www.assolombarda.it/contenuti/141504_22_4_61.asp |
||||||||||||
| PATENTE O PATENTI Inserire il tipo di patente posseduta e l'anno di rilascio da parte dell'Autorità competente |
Patente B | ||||||||||||