| Europass Curriculum Vitae |
Lorenzo Muscoso
http://lorenzomuscoso.eurocv.eu
Editoria/Scienze Sociali/Giornalismo
|
||||||||||||
| INFORMAZIONI PERSONALI | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome, Cognome | Lorenzo, Muscoso | ||||||||||||
| Indirizzo 1 | Via M.sardo N.35 95049 Vizzini Italy (IT) | ||||||||||||
| Indirizzo 2 | Via Tuscolana 183 00182 Roma Italy (IT) | ||||||||||||
| lorenzo.muscoso@gmail.com | |||||||||||||
| Telefono | www.lorenzomuscoso.com | ||||||||||||
| Fax | www.youtube.it/lorenzomuscoso | ||||||||||||
| Skype ID | lorenzo.muscoso | ||||||||||||
| Cellulare | +39.340.94.19.247 | ||||||||||||
| Cellulare | +39.392.00.72.715 | ||||||||||||
| Codice Paese | IT | ||||||||||||
| Luogo e data di nascita | Italia Catania 30-09-1975 | ||||||||||||
| Sesso | Maschio | ||||||||||||
| ESPERIENZA LAVORATIVA | |||||||||||||
| Date (da - a) | 01/01/2012 - ad oggi | ||||||||||||
| Nome e indirizzo del datore di lavoro | Gold Elephant World | ||||||||||||
| Tipo di azienda o settore | Festival del Cinema | ||||||||||||
| Tipo di impiego | Direzione della produzione artistica e comunicazione | ||||||||||||
| Principali mansioni e responsabilità | Mi occupo di riunire un cast di artisti internazionali e della costituzioni di partnership con gli States e Hollywood. Inoltre sono responsabile della comunicazione del festival e delle relazioni con i vari media | ||||||||||||
| Date (da - a) | 01/08/2011 - ad oggi | ||||||||||||
| Nome e indirizzo del datore di lavoro | Youtube | ||||||||||||
| Tipo di azienda o settore | Entertainment | ||||||||||||
| Tipo di impiego | Filmmaking, videomaker e giornalista | ||||||||||||
| Principali mansioni e responsabilità | Realizzazione di speciali video nell'ambito dell'intrattenimento, cinema e cultura per youtube official partner con relativa remunerazione pubblicitaria | ||||||||||||
| Date (da - a) | 13/07/2011 - 13/07/2011 | ||||||||||||
| Nome e indirizzo del datore di lavoro | APAS | ||||||||||||
| Tipo di azienda o settore | Associazione culturale "Alleanza per le arti e per le scienze" | ||||||||||||
| Tipo di impiego | Regia dello spettacolo | ||||||||||||
| Principali mansioni e responsabilità | Mi sono occupato della regia del IV Premio Euromediterraneo,l'importante evento culturale e di moda che si è svolto il 13 luglio nella prestigiosa piazza del Campidoglio di Roma. | ||||||||||||
| Date (da - a) | 02/05/2011 - 18/07/2011 | ||||||||||||
| Nome e indirizzo del datore di lavoro | APAS | ||||||||||||
| Tipo di azienda o settore | Associazione culturale "Alleanza per le arti e per le scienze" | ||||||||||||
| Tipo di impiego | Web designer, Marketing, Responsabile Cinema | ||||||||||||
| Principali mansioni e responsabilità |
Realizzazione del web site del IV Premio Euromediterraneo Cura del marketing e rapporti con le istituzioni Responsabile cinema e coordinamento dei rapporti con le varie personalità coinvolte Regia dello spettacolo |
||||||||||||
| Date (da - a) | 02/04/2011 - ad oggi | ||||||||||||
| Nome e indirizzo del datore di lavoro | Todopress - Press Agency Online | ||||||||||||
| Tipo di azienda o settore | Agenzia Stampa | ||||||||||||
| Tipo di impiego | Dirigente e coordinatore redazione | ||||||||||||
| Principali mansioni e responsabilità | Mi occupo del coordinamento e della divisione delle notizie e diffusione in ambito nazionale | ||||||||||||
| Date (da - a) | 20/03/2011 - ad oggi | ||||||||||||
| Nome e indirizzo del datore di lavoro | Cineframe.tv | ||||||||||||
| Tipo di azienda o settore | Cine Magazine e Tv Online | ||||||||||||
| Tipo di impiego | Dirigente e coordinatore redazione | ||||||||||||
| Principali mansioni e responsabilità | Mi occupo della dirigenza e del coordinamento tra le parti del Magazine | ||||||||||||
| Date (da - a) | 01/01/2011 - 01/01/2011 | ||||||||||||
| Nome e indirizzo del datore di lavoro | Dreamworld | ||||||||||||
| Tipo di azienda o settore | Cinema, Press Office, Marketing e Multimedia | ||||||||||||
| Tipo di impiego | Regista | ||||||||||||
| Principali mansioni e responsabilità | Ho curato la regia dello spettacolo audiovisivo "Sensibilità Sonore in scena nel comune di Ramacca (CT) | ||||||||||||
| Date (da - a) | 18/10/2010 - 31/10/2010 | ||||||||||||
| Nome e indirizzo del datore di lavoro | Dreamworld | ||||||||||||
| Tipo di azienda o settore | Cinema, Press Office, Marketing e Multimedia | ||||||||||||
| Tipo di impiego | Giornalista | ||||||||||||
| Principali mansioni e responsabilità | Ho curato alcuni speciali sul Festival del cinema di Roma con interviste inedite a i registi Olias Barco e Alexandre Rockwell, degli speciali realizzati in occasione delle manifestazioni organizzate dall’ Associazione Tutti a casa | ||||||||||||
| Date (da - a) | 20/09/2010 - ad oggi | ||||||||||||
| Nome e indirizzo del datore di lavoro | Magazine online | ||||||||||||
| Tipo di azienda o settore | Giornalismo e critiche | ||||||||||||
| Tipo di impiego | Giornalista | ||||||||||||
| Principali mansioni e responsabilità | Pubblicazione di articoli e recensioni su alcuni film e vari comunicati stampa tra cui uno dello spettacolo di Beppe Grillo in Sicilia. | ||||||||||||
| Date (da - a) | 11/09/2010 - 11/09/2011 | ||||||||||||
| Nome e indirizzo del datore di lavoro | Virgin Active | ||||||||||||
| Tipo di azienda o settore | Entairtement | ||||||||||||
| Tipo di impiego | Entairtement | ||||||||||||
| Principali mansioni e responsabilità | Ho infine curato le riprese video dell’evento Virgin Active di Roma | ||||||||||||
| Date (da - a) | 04/09/2010 - 04/09/2010 | ||||||||||||
| Nome e indirizzo del datore di lavoro | Premio internazionale dell'Acqua | ||||||||||||
| Tipo di azienda o settore | Spettacolo Internazionale | ||||||||||||
| Tipo di impiego | Filmmaker | ||||||||||||
| Principali mansioni e responsabilità | In collaborazione con il musicista Giampiero Piccolo ho realizzato la sequenza visiva “Agua de Vida” per il Premio Internazionale dell’Acqua, l’importante manifestazione tenutasi a Vena (Piedimonte Etneo). | ||||||||||||
| Date (da - a) | 27/07/2010 - 09/10/2010 | ||||||||||||
| Nome e indirizzo del datore di lavoro | Dreamworld | ||||||||||||
| Tipo di azienda o settore | Cinema, Press Office, Marketing e Multimedia | ||||||||||||
| Tipo di impiego | Regista | ||||||||||||
| Principali mansioni e responsabilità | Mi sono occupato dalla regia del progetto sociale “Sensibilità Sonore”, uno spettacolo audiovisivo sul sociale nato nel 2010 in collaborazione con il musicista Grabriele Denaro e l’attore Enrico Lo Verso. | ||||||||||||
| Date (da - a) | 02/06/2009 - 09/03/2010 | ||||||||||||
| Nome e indirizzo del datore di lavoro | Street Events | ||||||||||||
| Tipo di azienda o settore | Allestimento Eventi | ||||||||||||
| Tipo di impiego | Direzione degli allestimenti eventi | ||||||||||||
| Principali mansioni e responsabilità | Mi sono occupato della supervisione dell'allestimento di vari showroom | ||||||||||||
| Date (da - a) | 21/09/2007 - 06/09/2008 | ||||||||||||
| Nome e indirizzo del datore di lavoro | Centro Commerciale | ||||||||||||
| Tipo di azienda o settore | Commercio | ||||||||||||
| Tipo di impiego | Assistente alla vendita | ||||||||||||
| Principali mansioni e responsabilità | Assistente alla vendita di computer e apparecchiature elettroniche e mobili | ||||||||||||
| Date (da - a) | 03/09/2007 - 04/03/2008 | ||||||||||||
| Nome e indirizzo del datore di lavoro | Anfe Caltagirone | ||||||||||||
| Tipo di azienda o settore | Scuole d'informatica | ||||||||||||
| Tipo di impiego | Insegnante d'informatica | ||||||||||||
| Principali mansioni e responsabilità | Mi occupo dell'insegnamento dell'informatica e dell'uso di Photoshop | ||||||||||||
| Date (da - a) | 2006 - ad oggi | ||||||||||||
| Nome e indirizzo del datore di lavoro | Dreamworld | ||||||||||||
| Tipo di azienda o settore | Emittenti televisive, Festival | ||||||||||||
| Tipo di impiego | Giornalista , Regista e Producer | ||||||||||||
| Principali mansioni e responsabilità |
Giornalismo Realizzati in meno di 3 anni 200 servizi giornalistici, tutti ideati, ripresi e montati personalmente. Una produzione media di 6 filmati mensili. Interviste nell'ambito dello spettacolo, tra questi il regista hollywoodiano Mark Pellington, gli attori Jeff Bridges e Luca Ward i registi, Guido Chiesa, Pasquale Scimeca, Beppe Ferrara, Dario Argento, Enzo G.Castellari. Vari artisti della musica, tra cui il musicista, Nicola Piovani ( premio Oscar per la Vita è Bella), Ligabue, Aaron Lordson (musicista inglese di fama internazionale), il musicista Marco Werba (curatore delle colonne sonore dei film di Dario Argento). Altri esponenti dell'arte, come lo scenografo Dante Ferretti (2 volte premio Oscar con M.Scorese), Barak Karimi(Video Editing) e infine varie personalità del mondo dell'attualità , del sociale e della politica, come Vittorio Sgarbi. Alcuni dei miei lavori sono andati in onda sul TG di RAI1, su MTV(QoobTV), su Sky (Current). Ho partecipato a 97 festival in tutti il mondo, tra cui il Sundance Film Festival negli Stati Uniti e lo Short Film festival in Giappone. Alcuni dei miei documentari realizzati sono stati presentati a festival del cinema e hanno riscontrato l'interesse da diversi esponenti del mondo dello spettacolo e della cultura. Ho realizzato documenti e speciali video in italia e all'estero in lingua inglese e spagnola. Cinema Ho scritto e girato 12 cortometraggi, tra cui tre videoclip musicali e un documentario. Riconoscimenti Ho vinto il premio giornalistico "Sodalitas 2009" come miglior corto dell'anno sulla tematica sociale. |
||||||||||||
| Date (da - a) | 15/01/2010 - 15/01/2010 | ||||||||||||
| Nome e indirizzo del datore di lavoro | Dreamworld | ||||||||||||
| Tipo di azienda o settore | Filmmaking | ||||||||||||
| Tipo di impiego | Realizzazione di uno spot sociale | ||||||||||||
| Principali mansioni e responsabilità | "Il rimorso" è il titolo di uno spot sociale realizzato contro la violenza sulle donne realizzato presso il centro antiviolenza di Siracusa | ||||||||||||
| Date (da - a) | 12/05/2009 - 2009 | ||||||||||||
| Nome e indirizzo del datore di lavoro | Luca Patrone fashion photographer Milan - http://www.luca.patrone.name/ | ||||||||||||
| Tipo di azienda o settore | Fotografia di moda | ||||||||||||
| Tipo di impiego | Backstage | ||||||||||||
| Principali mansioni e responsabilità | Realizzazione del backstage su vari set fotografici, tra cui nello studio Spazio2m (http://www.spazio2m.com/) e il catalogo di scarpe della azienda Extrem shoes(http://www.extremshoes.it/) realizzati dal fotografo di moda Luca Patrone. | ||||||||||||
| Date (da - a) | 04/04/2009 - 2009 | ||||||||||||
| Nome e indirizzo del datore di lavoro | Current Tv | ||||||||||||
| Tipo di azienda o settore | Televisione | ||||||||||||
| Tipo di impiego | Filmmaker | ||||||||||||
| Principali mansioni e responsabilità |
Produzione del filmato sulla prostituzione "Straniere in Italia" Link : http://current.com/items/89913716_straniere-in-italia.htm |
||||||||||||
| Date (da - a) | 01/01/2009 - 04/04/2009 | ||||||||||||
| Nome e indirizzo del datore di lavoro | Antenna Uno | ||||||||||||
| Tipo di azienda o settore | Emittente Televisiva | ||||||||||||
| Tipo di impiego | Giornalista e Producer | ||||||||||||
| Principali mansioni e responsabilità | Realizzazione di documentari su varie tematiche, curando ogni cosa, dal soggetto, interviste, riprese ed editing. | ||||||||||||
| Date (da - a) | 02/12/2008 - 02/12/2008 | ||||||||||||
| Nome e indirizzo del datore di lavoro | Canon - Curent | ||||||||||||
| Tipo di azienda o settore | Emittente Televisiva | ||||||||||||
| Tipo di impiego | Contest per la realizzazione Spot Canon | ||||||||||||
| Principali mansioni e responsabilità | Ho partecipato alla realizzazione del Contest per Canon, promosso da Current-com | ||||||||||||
| Date (da - a) | 30/10/2008 - ad oggi | ||||||||||||
| Nome e indirizzo del datore di lavoro | Freewaycasting - http://www.freewaycastings.com/ | ||||||||||||
| Tipo di azienda o settore | Casting e Spettacolo | ||||||||||||
| Tipo di impiego | Documentario video | ||||||||||||
| Principali mansioni e responsabilità |
Realizzazione del documentario che racconta le fasi della costruzione del teatro dell'Infinito a Occhiolà è un antico borgo medioevale distrutto dal terremoto 400 anni fa e che oggi fa da sfondo al teatro. Il video è stato realizzato con i contributi dell' unione europea ed è stato in mostra a Grammichele, presso l'associazione culturale "Gli amici del Garbo" e a Milano presso il BIT - La Borsa internazionale del turismo. Link video : "Teatro dell'infinito" |
||||||||||||
| Date (da - a) | 20/02/2007 - ad oggi | ||||||||||||
| Nome e indirizzo del datore di lavoro | Antenna Sicilia EMITTENTE TELEVISIVA NAZIONALE | ||||||||||||
| Tipo di azienda o settore | Trasmissione televisiva di attualità | ||||||||||||
| Tipo di impiego | Reporter e realizzatore di clip | ||||||||||||
| Principali mansioni e responsabilità | Ho lavorato come giornalista presso la redazione di Azzurro, trasmissione di attualità, su "Antenna Sicilia" in qualità di reporter, realizzando 20 servizi, tutte con l'uso della mia telecamera personale e senza nessun supporto di cameraman. Il materiale è stato poi montato direttamente da me, sul mio computer. | ||||||||||||
| Date (da - a) | 20/10/2008 - 2008 | ||||||||||||
| Nome e indirizzo del datore di lavoro | Tic Tac | ||||||||||||
| Tipo di azienda o settore | Video Spot | ||||||||||||
| Tipo di impiego | Partecipazione al contest "Tic Tac" | ||||||||||||
| Principali mansioni e responsabilità |
Ho partecipato al contest promosso dalla Tic Tac per realizzare la clip del suo nuovo spot. Link Video : Freshening Mints (Tic Tac) |
||||||||||||
| Date (da - a) | 14/09/2008 - ad oggi | ||||||||||||
| Nome e indirizzo del datore di lavoro | MTV - Qoob.tv | ||||||||||||
| Tipo di azienda o settore | Emitettente Televisiva | ||||||||||||
| Tipo di impiego | Videoclip Musicale | ||||||||||||
| Principali mansioni e responsabilità |
Ho partecipato al "Commissioning Jovanotti" un contest promosso da MTV per realizzare il videoclip del nuovo singolo "Safari Remix" Per quest’ultimo video, ho ricevuto complimenti direttamente da Hollywood tra cui il regista Mark Pellington e il compositore Andy Milburn e da esponenti della musica tra cui Andro dei Negramaro. Link video : "Safari Remix" Il giornalista Maurizio Spennato gli dedica un recensione sul magazine Soundcontest.com Link : http://www.soundcontest.com/recensione.php?id=259 |
||||||||||||
| Date (da - a) | 04/05/2008 - ad oggi | ||||||||||||
| Nome e indirizzo del datore di lavoro | Condivisione dei mie reportage con vari web site di sharing | ||||||||||||
| Tipo di azienda o settore | Revver, Youtube, Crackle, MTV, Daily Motion, Veoh | ||||||||||||
| Tipo di impiego | Reportage televisivi | ||||||||||||
| Principali mansioni e responsabilità |
Condivisione video su molti portali di sharing italiani, come MTV (Qoob.tv), youtube, Crackle Hollywood Talent etc. Alcune cifre... - su youtube, il mio canale è stato visionato in meno di 6 mesi da 27,722 totale di visitatori, raggiungendo i soli singoli video quasi 20.000 utenti - su dailymotion, il mio canale ha ricevuto in poco più di un mese, 662 visualizzazioni... -su Veoh il mio canale ha ricevuto in un mese e mezzo ha ricevuto, 1,612 visualizzazioni... I dati pubblicati dimostrando che i miei lavori riscontrano notevole interesse da parte del pubblico. |
||||||||||||
| Date (da - a) | 30/04/2008 - 04/01/2009 | ||||||||||||
| Nome e indirizzo del datore di lavoro | Ninshar Television | ||||||||||||
| Tipo di azienda o settore | Ninshar TV Web | ||||||||||||
| Tipo di impiego | Giornalista e regista | ||||||||||||
| Principali mansioni e responsabilità | Realizzazione, riprese, interviste e montaggi per servizi giornalistici e spot pubblicitari. Anche live! | ||||||||||||
| Date (da - a) | 01/06/2001 - 31/12/2006 | ||||||||||||
| Nome e indirizzo del datore di lavoro | Dreamworld | ||||||||||||
| Tipo di azienda o settore | Informatica, Pubblicità, Turismo | ||||||||||||
| Tipo di impiego | Imprenditore, responsabile marketing, pubblicità | ||||||||||||
| Principali mansioni e responsabilità | Attività finanziata dalla stato con la legge 608. Addetto vendita, marketing, advertising pubblicitario su internet, addetto vendita, servizi informatici, tecnico hardware e software | ||||||||||||
| Date (da - a) | 07/06/1999 - 09/10/2001 | ||||||||||||
| Nome e indirizzo del datore di lavoro | Digital Illusion | ||||||||||||
| Tipo di azienda o settore | Informatica | ||||||||||||
| Tipo di impiego | Internet, Vendita Pc, Grafica | ||||||||||||
| Principali mansioni e responsabilità |
Lavori grafici, adetto vendita, assemblatore hardware e software Digital illusion |
||||||||||||
| Date (da - a) | 06/05/1996 - 11/10/1999 | ||||||||||||
| Nome e indirizzo del datore di lavoro | Ctonline | ||||||||||||
| Tipo di azienda o settore | Informatica, Internet | ||||||||||||
| Tipo di impiego | Agente di vendita e tecnico informatico | ||||||||||||
| Principali mansioni e responsabilità | Servizi Informatici, Internet, web designer, photoshop, assemblaggi hardware e software | ||||||||||||
| ISTRUZIONE E FORMAZIONE | |||||||||||||
| Date (da - a) | 21/10/2008 - 19/07/2011 | ||||||||||||
| Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione | Dams Roma - Disciplina delle Arti, Musica e Spettacolo | ||||||||||||
| Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio | Cinema, regia, critica, fotografia, interpretazione analisiti dei film, storia del cinema, Elementi di composizione scenica, regia teatrale Tesi sul "Cinema di Paolo Sorrentino" Votazione 106/110 |
||||||||||||
| Qualifica conseguita | Regista e critico cinematografico | ||||||||||||
| Date (da - a) | 10/06/2004 - 03/07/2008 | ||||||||||||
| Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione | Facoltà di Scienze della comunicazione di Catania | ||||||||||||
| Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio | Materie : Storia e critica del cinema, Estetica, Teatro e Spettacolo. Titolo Tesi : Emozioni e Percezioni nell'immagine filmica La Tesi si avvalsa dei contributi del regista Mark Pellington, l'attore Jeff Bridges, il premio oscar Nicola Piovani, l'attore Luca Ward, il giornalista Donatello Fumarola, il musicista Ligabue e i registi Pasquale Scimeca e Giuseppe Ferrara. |
||||||||||||
| Qualifica conseguita | Laurea in Scienze della comunicazione indirizzo Editing, giornalismo e pubblicità con votazione di 110/110 Lode | ||||||||||||
| Date (da - a) | 04/02/2000 - 02/10/2000 | ||||||||||||
| Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione | Anfe | ||||||||||||
| Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio | Diploma di programmatore in Visual Basic | ||||||||||||
| Qualifica conseguita | Diploma di visual basic | ||||||||||||
| Livello nella classificazione nazionale (se pertinente) | Corso Cee | ||||||||||||
| Date (da - a) | 10/01/1996 - 04/10/1996 | ||||||||||||
| Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione | Infoma | ||||||||||||
| Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio | Studio marketing e tecniche pubblicitarie | ||||||||||||
| Qualifica conseguita | Diploma di marketing | ||||||||||||
| Livello nella classificazione nazionale (se pertinente) | Corso CEE | ||||||||||||
| Date (da - a) | 20/09/1989 - 03/07/1994 | ||||||||||||
| Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione | Vittorio Emanuele Orlando | ||||||||||||
| Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio | Diplomia di ragioneria | ||||||||||||
| Qualifica conseguita | Diplomia di ragioneria | ||||||||||||
| ALTRE LINGUE | |||||||||||||
| Madrelingua | Italiano | ||||||||||||
| Autovalutazione | Comprensione | Parlato | Scritto | ||||||||||
| Livello europeo | Ascolto | Lettura | Interazione orale | Produzione orale | |||||||||
| Inglese | B1 |
Utente autonomo | B1 |
Utente autonomo | B1 |
Utente autonomo | B1 |
Utente autonomo | B1 |
Utente autonomo | |||
| Spagnolo | A1 |
Utente base | A1 |
Utente base | A1 |
Utente base | A1 |
Utente base | A2 |
Utente base | |||
| Quadro comune europeo di riferimento per le lingue | |||||||||||||
| CAPACITÀ E COMPETENZE | |||||||||||||
| CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI Acquisite nel corso della vita e della carriera ma non necessariamente riconosciute da certificati e diplomi ufficiali. |
- Esperienza nel campo dei reportage giornalistici, nel cinema, sulle tecniche di inquadratura - Partecipazione un seminario sulla moda e filosofia - Conoscenza dei sistemi di produzione cinematografica - Esperienza nel campo del commercio elettronico avendo realizzato nel 2001 un web site per la vendita di prodotti elettronici e di informatica con oltre 5.000 utenti in tutta Italia |
||||||||||||
| CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI Vivere e lavorare con altre persone, in ambiente multiculturale, occupando posti in cui la comunicazione è importante e in situazioni in cui è essenziale lavorare in squadra (ad es. cultura e sport), ecc. |
- Esperienza come Stewart durante un seminario tenutosi presso l'università di Lettere e Filosofia di Catania. - Lavoro in troupe per la realizzazione di documentari |
||||||||||||
| CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE Ad es. coordinamento ed amministrazione di persone, progetti, bilanci; sul posto di lavoro, in attività di volontariato (ad es. cultura e sport), a casa, ecc |
- Organizzato tornei sportivi - Coordinazione un laboratorio d'informatica. - Realizzazione di una radio online - Realizzazione d un giornale online autogestito. - Creazione di una tv streaming con eventi live - Redazione articoli per una giornale locale - Coordinatore del Magazine "CineFrame.TV" |
||||||||||||
| CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE Con computer, attrezzature specifiche, macchinari, ecc |
COMPUTER 1. Personal Computer con Windonws 2. Computer IMAC e Macbook Pro VIDEOCAMERE 1. Canon Xm1 2. Canon Xm2 3. Canon HV30 MICROFONI 1. Unidirezionale RodMic 2. Radiocomando Sennheiser DECODER E SAT 1. Conoscenza dei decoder e delle varie applicazioni |
||||||||||||
| CAPACITA E COMPETENZE INFORMATICHE Descrivi in detteglio le competenze informatiche |
SISTEMI OPERATIVI 1. Conoscenza del sistema operativo Mac OS X 10.6 Snow Leopard e delle sue funzionalità e applicativi. 2. Conoscenza del sistema iOS dell'iphone e delle potenzialità operative del sistema mobile, applicativi e sincronizzazione e multimedialità. 3. Conoscenza di Windows ed i vari applicativi SOFTWARE 1. Conoscenza di Adobe Premiere 2. Conoscenza di Adobe Photoshop 3. Conoscenza di Final Cut 4. Microsoft Office 5. Open Office 6. Applicativi multimediali INTERNET 1. Conoscenza dei CSM Joomla, Wordpress e Blog 2. Sistemi di rete e trasmissione wifi 3. Conoscenza di applicati e metodi per la diffusione di opere multimediali 4. Conoscenza di sistemi di trasmissione live WEB MARKETING 1. Conoscenza dei sistemi di commercio elettronico 2. Conoscenza dei motori di ricerca e del loro utilizzo professionale 3. Conoscenza del sistema advertising online e di analisi e statistiche Predisposizione per l'elettronica, informatica e internet |
||||||||||||
| CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE Musica, scrittura, disegno ecc |
1. Conoscenza del campo musicale, colonne sonore e nel suo adattamento in sincronia audiovisiva (Ho realizzato diversi videoclip e spettacoli audiovisivi) 2. Conoscenza del pianoforte (Studio di 5 anni) 2. Capacità nel disegno artistico 3. Competenza artistica nella fotografia 4. Tecniche di ripresa cinematografica, documentaristica e giornalistica. 5. Abilità nella scrittura di soggetti e autore di sceneggiature di cortometraggi 6. Autore di critiche e articoli giornalistici apparsi su vari magazine online. 7. Partecipazioni a oltre 100 festival internazionali tra i quali il Sundance Film Festibal, Short film Festival e il Miami Film Festival e il Barcellona Film Festival |
||||||||||||
| ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE Competenze non precedentemente indicate |
Cultura cinematografica, giornalismo, storia, internet, finanza ed investimenti finanziari, filosofia, storia, tecniche di regie e riprese video | ||||||||||||
| ALLEGATI Inserire i titoli e altre qualifiche, compresi certificati rilasciati; Prove di aver svolto attività lavorativa; Pubblicazioni o ricerche; |
ALTRE QUALIFICHE RICONOSCIUTE - Diploma di Visual Basic - Diploma di Marketing ARTICOLI E PUBBLICAZIONI - Articolo su VIVERE 7, magazine d'attualità in allegato con "La Sicilia", riguardo ai reportage da me realizzati. - Articolo sul quotidiano "LA SICILIA" - Articolo sul GIORNO e NOTTE Edizione "LA Sicilia Siracusa" - Articolo su SoundContest.com a cura di Maurizio Spennato http://www.soundcontest.com/recensione.php?id=259 - Sodalitas http://www.sodalitas.it/news.php?ID=326 - Il Sole 24 ore http://archivio-radiocor.ilsole24ore.com/articolo-696137/gruppo-24-ore-premio-sodalitas/ - Bracco http://www.bracco.com/it_it/focus-on/2716.html - Governo Italiano (http://rassegna.governo.it/testo.asp?d=36054175) - Assolombarda http://www.assolombarda.it/contenuti/141504_22_4_61.asp |
||||||||||||
| PATENTE O PATENTI Inserire il tipo di patente posseduta e l'anno di rilascio da parte dell'Autorità competente |
Patente B | ||||||||||||
| ULTERIORI INFORMAZIONI Informazioni generali |
RICONOSCIMENTI E PREMI - Vincitore del primo giornalistico "Sodalitas 2009" per il migliore documentario sociale "Emozioni senza barriere" - Finalista al festival "Eolie in video" come miglior documentario "Emozioni senza barriere" - Finalista al premio giornalistico di Perugia 2010 con l'opera "Emozioni senza barriere" - Finalista al premio giornalistico di Perugia 2010 con l'opera "La Statua della Rambla" - Premio alla Mostra del Cinema dello Stretto per il migliore documentario "Emozioni senza barriere" - Menzione Speciale al “Sicilian Miami Film Festival” per il documentario "Emozioni senza barriere" - Menzione Speciale al “Etnaci Corti Festival” per la migliore opera - Menzione Speciale al “Artelesia Film Festival” per la migliore opera sociale "Emozioni senza barriere" - Riconoscimento al festival di “Riposto, tra moda, musica e spettacolo” per l'opera "Emozioni senza barriere" - Riconoscimento al festival di San Giovanni La Punta come opera finalista "Emozioni senza barriere" - Riconoscimento al festival del Cinema Nuovo per l'opera "Emozioni senza barriere" - Riconoscimento al Matteo Bolla Festival per l'opera "Emozioni senza barriere" - Premio per la Comunicazione Sociale per il migliore opera "Il Rimorso" |
||||||||||||